江蘇瀚康新材料有限公司
2022年度環境信息公開報告
一、企業基本信息表
單位名稱 | 江蘇瀚康新材料有限公司 | 注冊地址 | 淮安市洪澤經濟開發區復興北路16號 | |
郵政編碼 | 223100 | 生產經營場所地址 | 淮安市洪澤經濟開發區復興北路16號 | |
行業類別 | 化學試劑和助劑制造 | 投產日期 | 2018-06-01 | |
生產經營場所中心經度 | 118o 52′ 4.26″ | 生產經營場所中心緯度 | 33o 18′ 59.80″ | |
組織機構代碼 | 統一社會信用代碼 | 9132082909373933XP | ||
技術負責人 | 翟濤 | 聯系電話 | 18036536569 | |
所在地是否屬于大氣重點控制區 | 是 | 所在地是否屬于總磷控制區 | 是 | |
所在地是否屬于總氮控制區 | 是 | 所在地是否屬于重金屬污染特別排放限值實施區域 | 否 | |
是否位于工業園區 | 是 | 所屬工業園區名稱 | 江蘇洪澤經濟開發區 | |
是否需要改正 | 否 | 排污許可證管理類別 | 重點管理 | |
主要污染物類別 | ?廢氣?廢水 | |||
主要污染物種類 | □顆粒物 □SO2 □NOx ?VOCs ?其他特征污染物(硫化氫,氨(氨氣),硫酸霧,氯(氯氣),氯化氫,三乙胺,臭氣濃度) | ?COD ?氨氮 ?其他特征污染物(總氮(以N計),總磷(以P計),pH值,表面活性劑,五日生化需氧量,懸浮物,石油類,揮發酚,總有機碳) | ||
大氣污染物排放形式 | ?有組織 ?無組織 | 廢水污染物排放規律 | ?間斷排放,排放期間流量穩定?間斷排放,排放期間流量不穩定,但有規律,且不屬于非周期性規律 | |
大氣污染物排放執行標準名稱 | 化學工業揮發性有機物排放標準DB 32/3151-2016,大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996,惡臭污染物排放標準GB 14554-93 | |||
水污染物排放執行標準名稱 | 污水綜合排放標準GB8978-1996,污水排入城鎮下水道水質標準GB/T 31962-2015 |
二、2022年度污染物排放情況
我公司2022年度廢水廢氣主要污染物排放情況如下表所示:
公司名稱 | 主要污染物及特征污染物的名稱 | 排放方式 | 排放口數量 | 排放口分布情況 | 排放濃度 | 執行的污染物排放標準 | 排放總量 | 核定的排放總量 | 超標排放情況 |
江蘇瀚康新材料有限公司 | 氨(氨氣) | 間歇排放 | 1 | 一車間(DA004) | 0.13 mg/m3 | 許可排放速率限值 4.9kg/h | / | / | 達標 |
硫酸霧 | 1.72 mg/m3 | 許可排放濃度限值45mg/m3;許可排放速率限值2.6kg/h | / | / | 達標 | ||||
揮發性有機物 | 0.134mg/m3 | 許可排放濃度限值80mg/m3 | / | / | 達標 | ||||
臭氣濃度 | 309(無量綱) | 2000 | / | / | 達標 | ||||
硫化氫 | 0.04mg/m3 | 許可排放速率限值 0.33kg/h | / | / | 達標 | ||||
氨(氨氣) | 間歇排放 | 1 | 四車間(DA005) | 0.16 mg/m3 | 許可排放速率限值 4.9kg/h | / | / | 達標 | |
揮發性有機物 | 0.140mg/m3 | 許可排放濃度限值80mg/m3 | / | / | 達標 | ||||
三乙胺 | 0 mg/m3 | 許可排放速率限值 0.54kg/h | / | / | 達標 | ||||
氯化氫 | 間歇排放 | 1 | 三車間(DA001) | 1.49 mg/m3 | 許可排放濃度限值100mg/m3 | / | / | 達標 | |
氯(氯氣) | 1.2 mg/m3 | 許可排放濃度限值65mg/m3 | / | / | 達標 | ||||
氨氮(NH3-N) |
間歇排放 |
1
|
DW001
| 1.24 | 45mg/L | / | / | 達標 | |
化學需氧量 | 310 | 500mg/L | / | / | 達標 | ||||
石油類 | 0 | 20mg/L | / | / | 達標 | ||||
懸浮物 | 24 | 400mg/L | / | / | 達標 | ||||
揮發酚 | / | 2mg/L | / | / | 達標 | ||||
總氮(以N計) | 4.96 | 70mg/L | / | / | 達標 | ||||
pH值 | 7.6 | 6-9 | / | / | 達標 | ||||
五日生化需氧量 | 27.1 | 300mg/L | / | / | 達標 | ||||
表面活性劑 | / | 20mg/L | / | / | 達標 | ||||
總磷(以P計) | 0.13 | 8mg/L | / | / | 達標 | ||||
總有機碳 | 10.2 | 20mg/L | / | / | 達標 |
三、防治污染設施的建設和運行情況
報告期內我公司防治污染設施的建設情況如下:
公司無新增防治污染設施的建設。
報告期內我公司防治污染設施的運行情況如下:
公司嚴格按照國家相關環境法律法規和標準要求,不斷優化生產工藝,減少廢水廢氣固廢排放,對環保設施運行做好相應維護保養,確保各項環保設施正常運轉,保證各項污染物達標排放。
四、危險廢物產生、貯存、流向、利用、處置信息
報告期內我公司危險廢物產生、貯存、流向、利用、處置信息情況如下:
公司或子公司名稱 | 工業固體廢物名稱 | 廢物代碼 | 2022年產生量 | 2022年處置量 | 2022年貯存量 | |
自行利用處置 | 委外利用處置 | |||||
江蘇瀚康新材料有限公司 | 精餾殘渣 | 900-013-11 | 1288.239 | 0 | 1270.849 | 28.975 |
廢活性炭 | 900-039-49 | 421.441 | 0 | 416.151 | 14.37 | |
污水站污泥 | 261-084-45 | 13.859 | 0 | 13.859 | 0 | |
沾有化學品的廢包裝材料 | 900-041-49 | 20.625 | 0 | 20.625 | 0 | |
廢分子篩 | 261-084-45 | 267.717 | 0 | 267.717 | 0 | |
蒸發析鹽廢鹽 | 261-084-45 | 4.17 | 0 | 4.17 | 0 | |
廢液 | 900-013-11 | 5.621 | 0 | 5.621 | 0 | |
檢測廢液 | 900-047-49 | 0.958 | 0 | 0.958 | 0 | |
廢抹布 | 900-041-49 | 0.055 | 0 | 0.055 | 0 | |
廢濾芯 | 261-084-45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、碳排放信息
公司名稱 | 排放源 | 使用量 | 折標煤用量(噸) | 碳排放量(噸) |
江蘇瀚康新材料有限公司 | 蒸汽用量(百萬千焦) | 30132 | 1027.5 | 3314.52 |
用電量(萬度) | 11848 | 14561.19 | 9462.99 |
注:1、電力折標煤系數1.229噸標煤 /萬千瓦時,熱力折標煤系數0.0341噸標煤/百萬千焦,天然氣折標煤系數13.3噸標煤/萬立方米。
2、華東電力折二氧化碳排放系數0.7987tCO2/MWh,天然氣折二氧化碳排放系數2.2kgCO2/m3,華南電力折二氧化碳排放系數0.9489tCO2/MWh。蒸汽折二氧化碳排放系數0.11tCO2/百萬千焦
六、生態環境應急信息(突發環境事件應急預案、重污染天氣應急響應等)
報告期內我公司根據實際情況,編制更新突發環境事件應急預案,并通過環保部門備案,環境應急預案備案情況如下:
公司名字 | 備案時間 | 備案有效期限 | 備案編號 |
江蘇瀚康新材料有限公司 | 2020年11月30日 | 2023年11月29日 | 320813-2020-024-H |
報告期內我公司均按照突發環境事件應急預案要求及預案內容定期對公司員工進行相關培訓、演練,提高員工處理突發環境事件處理的能力。
報告期內,我公司編制了重污染天氣應急響應措施,根據政府頒布的重污染天氣應急響應等級,開展相關的限產減排活動。
七、環境自行監測方案
公司嚴格遵守國家排污許可證相關管理要求,編制了自行監測方案。屬于重點排污單位的子公司國家排污許可證許可情況如下:
省份 | 市 | 公司名字 | 排污許可證編號 | 有效期限 |
江蘇 | 淮安 | 江蘇瀚康新材料有限公司 | 9132082909373933XP001Q | 2022-11-29至2027-11-28 |
環境自行監測方案和其執行情況可前往全國排污許可證管理信息平臺公開端查詢,網址如下:http://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/syssb/xkgg/xkgg!licenseInformation.action
八、報告期內因環境問題受到行政處罰的情況
報告期內我公司未因環境問題而受到行政處罰。
江蘇瀚康新材料有限公司
2023年6月1日